by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Hawaii are Urban Honolulu with 345,482, East Honolulu at 51,360, Hilo with 50,404, Pearl City at 44,547, and Waipahu with 40,482. You can get the most current Census population data for all 163 Hawaii cities, sorted from the most populous cities in Hawaii to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Hawaii cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Urban Honolulu | 345,482 |
| 2 | East Honolulu | 51,360 |
| 3 | Hilo | 50,404 |
| 4 | Pearl City | 44,547 |
| 5 | Waipahu | 40,482 |
| 6 | Kailua CDP | 39,640 |
| 7 | Kaneohe | 37,355 |
| 8 | Kahului | 28,288 |
| 9 | Mililani Town | 27,668 |
| 10 | Ewa Gentry | 26,563 |
| 11 | Kapolei | 22,232 |
| 12 | Kailua CDP | 21,818 |
| 13 | Kihei | 21,567 |
| 14 | Mililani Mauka | 21,278 |
| 15 | Makakilo | 20,735 |
| 16 | Wahiawa | 17,996 |
| 17 | Ocean Pointe | 17,085 |
| 18 | Wailuku | 16,926 |
| 19 | Schofield Barracks | 16,270 |
| 20 | Halawa | 14,385 |
| 21 | Ewa Beach | 14,376 |
| 22 | Royal Kunia | 13,555 |
| 23 | Hawaiian Paradise Park | 13,203 |
| 24 | Waimalu | 13,061 |
| 25 | Waianae | 12,918 |
| 26 | Nanakuli | 12,383 |
| 27 | Maili | 11,570 |
| 28 | Kaiminani | 11,465 |
| 29 | Kapaa | 11,094 |
| 30 | Waihee-Waiehu | 10,988 |
| 31 | Kaneohe Base | 10,919 |
| 32 | Waipio | 10,870 |
| 33 | Lahaina | 10,162 |
| 34 | Makaha | 10,066 |
| 35 | Hickam Housing | 9,425 |
| 36 | Waimea CDP | 9,286 |
| 37 | Haiku-Pauwela | 9,178 |
| 38 | Aiea | 9,087 |
| 39 | Pukalani | 8,679 |
| 40 | Ahuimanu | 8,452 |
| 41 | Lihue | 7,901 |
| 42 | East Kapolei | 7,551 |
| 43 | Waikoloa Village | 7,543 |
| 44 | Waikele | 7,528 |
| 45 | Ewa Villages | 7,415 |
| 46 | Makawao | 7,353 |
| 47 | Napili-Honokowai | 7,308 |
| 48 | Kula | 6,791 |
| 49 | Wailea | 6,352 |
| 50 | Waimanalo | 6,054 |
| 51 | Laie | 5,699 |
| 52 | Kahaluu | 5,619 |
| 53 | West Loch Estate | 5,544 |
| 54 | Wailua Homesteads | 5,431 |
| 55 | Waipio Acres | 5,332 |
| 56 | Iroquois Point | 5,158 |
| 57 | Kahaluu-Keauhou | 5,150 |
| 58 | Heeia | 5,144 |
| 59 | Hanamaulu | 4,972 |
| 60 | Haleiwa | 4,948 |
| 61 | Pupukea | 4,679 |
| 62 | Waimanalo Beach | 4,505 |
| 63 | Kalaheo | 4,435 |
| 64 | Hawaiian Ocean View | 4,431 |
| 65 | Puhi | 4,362 |
| 66 | Kaunakakai | 4,360 |
| 67 | Whitmore Village | 4,105 |
| 68 | Ainaloa | 4,094 |
| 69 | Hawaiian Beaches | 3,947 |
| 70 | Hawaiian Acres | 3,872 |
| 71 | Kekaha | 3,768 |
| 72 | Mountain View | 3,756 |
| 73 | Waikapu | 3,591 |
| 74 | Hauula | 3,548 |
| 75 | Holualoa | 3,434 |
| 76 | Captain Cook | 3,419 |
| 77 | Lanai City | 3,393 |
| 78 | Kalaeloa | 3,342 |
| 79 | Kurtistown | 3,151 |
| 80 | Kilauea | 3,146 |
| 81 | Anahola | 3,067 |
| 82 | Waialua | 3,050 |
| 83 | Orchidlands Estates | 3,027 |
| 84 | Koloa | 2,907 |
| 85 | Keokea | 2,892 |
| 86 | Lawai | 2,718 |
| 87 | Wailua | 2,697 |
| 88 | Helemano | 2,691 |
| 89 | Hanapepe | 2,638 |
| 90 | Honaunau-Napoopoo | 2,629 |
| 91 | Kualapuu | 2,535 |
| 92 | Eleele | 2,522 |
| 93 | Paia | 2,512 |
| 94 | Kahuku | 2,375 |
| 95 | Kapaau | 2,224 |
| 96 | Wheeler AFB | 2,097 |
| 97 | Hawi | 2,070 |
| 98 | Pepeekeo | 2,056 |
| 99 | Maunawili | 2,024 |
| 100 | Princeville | 2,020 |
| 101 | Honokaa | 1,963 |
| 102 | Kealakekua | 1,919 |
| 103 | Waimea CDP | 1,840 |
| 104 | Pahala | 1,768 |
| 105 | Nanawale Estates | 1,692 |
| 106 | Ko Olina | 1,670 |
| 107 | Mokuleia | 1,655 |
| 108 | Omao | 1,528 |
| 109 | Leilani Estates | 1,490 |
| 110 | Fern Acres | 1,480 |
| 111 | Keaau | 1,436 |
| 112 | Kaloko | 1,432 |
| 113 | Pahoa | 1,361 |
| 114 | Papaikou | 1,332 |
| 115 | Kaaawa | 1,328 |
| 116 | Poipu | 1,175 |
| 117 | Kaanapali | 1,170 |
| 118 | Eden Roc | 1,166 |
| 119 | Haliimaile | 1,105 |
| 120 | Fern Forest | 1,088 |
| 121 | Discovery Harbour | 1,079 |
| 122 | Honalo | 1,071 |
| 123 | Halaula | 1,033 |
| 124 | Mahinahina | 1,027 |
| 125 | Kaumakani | 1,012 |
| 126 | Wainaku | 967 |
| 127 | Punaluu | 950 |
| 128 | Hana | 946 |
| 129 | Laupahoehoe | 916 |
| 130 | Mauna Loa Estates | 901 |
| 131 | Olinda | 873 |
| 132 | Naalehu | 872 |
| 133 | Royal Hawaiian Estates | 852 |
| 134 | Waiahole-Waikane | 829 |
| 135 | Volcano Golf Course | 807 |
| 136 | Volcano | 746 |
| 137 | Launiupoko | 679 |
| 138 | Waikoloa Beach Resort | 656 |
| 139 | Haena | 631 |
| 140 | Paauilo | 610 |
| 141 | Kapalua | 469 |
| 142 | Paukaa | 450 |
| 143 | Seaview | 443 |
| 144 | Ualapue | 440 |
| 145 TIE | Honomu | 376 |
| 145 TIE | Kawela Bay | 376 |
| 147 | Wainiha | 362 |
| 148 | Black Sands | 354 |
| 149 | Kukuihaele | 310 |
| 150 | Maunaloa | 293 |
| 151 | Pakala Village | 292 |
| 152 | Hanalei | 272 |
| 153 | Puako | 259 |
| 154 | Tiki Gardens | 245 |
| 155 | Kamaili | 221 |
| 156 | Kalihiwai | 219 |
| 157 | Maalaea | 210 |
| 158 | Makaha Valley | 163 |
| 159 | Waiohinu | 152 |
| 160 | Makena | 90 |
| 161 | Kalapana | 76 |
| 162 | Olowalu | 70 |
| 163 | Manele | 50 |
|
||
Join thousands of subscribers and receive just 2 (TWO!) emails a year in May and December when the US Census Bureau releases new population data for Hawaii cities.
© Copyright 2026 Cubit Planning, Inc.